Kejohanan
Selesai
TID : 250226G10009
(196)
196 pemain yang menyertai kejohanan ini
GGCS: Guess The Correct Score Challenge
USD 1,164.00
Bilangan hadiah 100
Tarikh mula : 01-01-2025
Tarikh tamat : 04-03-2025
Kejohanan Berakhirnya kejohanan
Hari
Jam
Minit
Saat
Hadiah Kejohanan
| Kedudukan | Ganjaran | Bilangan |
|---|---|---|
| 1 | Tunai | USD 188.00 |
| 2 | Tunai | USD 138.00 |
| 3 | Tunai | USD 88.00 |
| 4 - 5 | Tunai | USD 50.00 |
| 6 - 10 | Tunai | USD 30.00 |
| 11 - 20 | Tunai | USD 15.00 |
| 21 - 30 | Tunai | USD 10.00 |
| 31 - 40 | Tunai | USD 8.00 |
| 41 - 50 | Tunai | USD 5.00 |
| 51 - 80 | Tunai | USD 3.00 |
| 81 - 90 | Tunai | USD 2.00 |
| 91 - 100 | Tunai | USD 1.00 |
Term & Syarat
